Funnel (eigene Events)
Aus den Beacons des Embeds (unabhängig von GTM/Consent). Sessions gesamt: 3, mit Absendung: 1.
Sessions je Screen
| Screen | Sessions | Views | Anteil |
|---|---|---|---|
| start | 2 | 6 | 67% |
| befallsort-fragen-privat | 1 | 1 | 33% |
| conversion-formular | 1 | 1 | 33% |
| diy-fragen | 1 | 1 | 33% |
| erreichbarkeit-befallsort-fragen | 1 | 1 | 33% |
| next-steps | 1 | 1 | 33% |
| persoenliche-daten | 1 | 1 | 33% |
| privat-geschaeft-fragen | 1 | 1 | 33% |
| schwere-fragen | 1 | 1 | 33% |
| verfuegbarkeit-fragen | 1 | 1 | 33% |
| wespen-preis | 1 | 1 | 33% |
| anschrift-daten | 1 | 1 | 33% |
| zu-beachten-fragen | 1 | 1 | 33% |
Events
| Typ | Anzahl |
|---|---|
| submit | 1 |
| button-click | 1 |
| screen-view | 18 |